Strona główna>widoczne dla wszystkich>202L Ibis [chłodnia]
202L Ibis [chłodnia]
![202L Ibis [chłodnia]](./data/media/157/DSC01945.jpg)
© klos - wszelkie prawa zastrzeżone.
|
Poprzednie zdjęcie: Kolumna [1] |
|
Następne zdjęcie: Profanacja |
202L Ibis [chłodnia]
| Opis: | Wagony izotermiczne eksploatowano w sporej mierze na polskiej sieci kolejowej w latach powojennych. Pojazdy różniły się sposobem izolacji termicznej - niektóre posiadały specjalne komory lodowe (tak zwane "lodownie"), inne wyposażano w agregaty, kolejne zaś nie posiadały żadnych zabezpieczeń przed utratą żądanej temperatury. Wagonami przewożono wszelkiej maści produkty spożywcze, owoce, soki. W obliczu przejęcia transportu spożywczego przez samochody wagony izotermiczne zaczęto odstawiać. Niektóre przebudowano na pojazdy bagażowe, którymi transportowano ekspresowe przesyłki pocztowe. Wagony - chłodnie zniknęły z polskich torów w drugiej połowie lat 90. Do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden czynny egzemplarz (poza jednym, muzealnym, przebudowanym do roli bagażowej). Prezentowana chłodnia kolejowa stoi na uboczu lokomotywowni wąskotorowej w Środzie Wielkopolskiej, gdzie pełni rolę magazynu. |
| Autor zdjęcia: | klos |
| Słowa kluczowe: | Ibis, 202L, chłodnia, lodownia, wagon, Środa Wielkopolska, magazyn |
| Kategorie: | kolej, wielkopolskie |
| Dostępność: | widoczne dla wszystkich |
| Data: | 06.11.2021 12:23 |
| Wyświetleń: | 1075 |
| Data wykonania zdjęcia: | 03 maja 2021 |
| Rozmiar pliku: | 243.5 KB |
EXIF:
| Lokalizacja zdjęcia: | 52° 13' 19.69" N 17° 16' 43.61" E |
| Model: | DSC-HX100V |
| Producent: | SONY |
| Długość ogniskowej: | 7.83mm |
| Wartość przysłony: | f/3.5 |
| Czas ekspozycji: | 1/800 sek. |
| Tryb naświetlania: | Tryb pejzaży |
| Data utworzenia: | 03.05.2021 10:36:27 |