Strona główna>widoczne dla wszystkich>Nie phi, tylko fi ;)
Nie phi, tylko fi ;)
Polecane!
© SiemensS8 - wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprzednie zdjęcie: Biurowiec z anteną |
Następne zdjęcie: Księstwo z ikarusem:) [2] |
Nie phi, tylko fi ;)
Opis: | Porównanie wielkości kilku różnych źródeł światła na gwint E27. Ułożone prawie wg ilości emitowanego światła. Świetlówki kompaktowe wykonywane są w zasadzie w 3 odmianach zwinięcia świetlówki: zgięta na 4 proste odcinki (2U), 6 (3U) i jako spirala (twist). Zwracam uwagę, że za każdym razem jest to jedna rura świetlówki, mimo, że chowa się w obudowie. Energooszczędność - niecałe 80%. Odpowiednik żarówki podana_moc * 5. Jeśli jakiemuś producentowi świetlówka 18W świeci "jak żarówka 100W" to pogratulować wyobraźni i pewności siebie w robieniu klientów w balona. Najtańsze wersje (kilka zł)- należałoby wręcz przyjąć, że są odpowiednikami żarówek podana_moc * 4. Ja osobiście mnożę przez 5 i zaokrąglam w dół:-). Dokładnie oczywiście należało by porównać strumień świetlny, ale dla orientacji tyle (moc*4..5) wystarczy. Orientacyjnie więc są tu 2szt.-40W, 2-60W i 1-75W. Trwałość oprócz ceny zasadniczo zależy od sposobu zapalania, a więc te, które po załączeniu przez pierwszą sekundę-dwie nie świecą - są najtrwalsze (np. 10 000h). Odpalenie natychmiastowe ogranicza trwałość teoretycznie do poniżej 6000h. Ale w sumie to nigdy nie wiadomo jak będzie w konkretnym egzemplarzu. Żarówki reprezentuje klasyczna żarówka i żarówka z wkładką halogenową - emitująca światło "jak żarówka 92W"(1200lm), a pobierająca 70W - a więc prawdziwa żarówka energooszczędna. Wykonanie kiepskie, tylko ok. 25% oszczędności. Porządne dochodzą do 30%. Tutaj dodatkowo deklarowana trwałość jest niska jak na halogen - tylko 1500h, typowo jest 2000h. 9W,2U to tutaj senior, spisuje się dobrze od lat. 8W,3U to efekt szukania "tania, krótka, małej mocy". 13W, twist to też miała być krótka ;) A zatem - miłego dopasowywania do żyrandoli ! |
Autor zdjęcia: | SiemensS8 |
Słowa kluczowe: | żarówka, świetlówka kompaktowa, E27, 230V |
Kategorie: | --- |
Dostępność: | widoczne dla wszystkich |
Data: | 13.12.2011 16:27 |
Wyświetleń: | 2366 |
Data wykonania zdjęcia: | 10 grudnia 2011 |
Rozmiar pliku: | 121.9 KB |
EXIF:
Model: | C5060WZ |
Producent: | OLYMPUS CORPORATION |
Długość ogniskowej: | 5.7mm |
Wartość przysłony: | f/2.8 |
Czas ekspozycji: | 1/30 sek. |
Data utworzenia: | 11.12.2011 00:21:58 |