Strona główna>widoczne dla wszystkich>Niska woda
Niska woda
© rafal_ost - wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprzednie zdjęcie: Radiotechnika Wrocław ST-315A |
Następne zdjęcie: 28 |
Niska woda
Opis: | Southampton, najbardziej wysunięta na północ część portu, czyli nabrzeże SCT 1. Dalej już nic nie popłynie - z dwóch przyczyn. Pierwszą jest olbrzymi, podwójny wiadukt, który łaczy aglomerację Southampton z miejscowościami położonymi na przeciwnym brzegu rozlewiska Testu i Itchenu (tzw. Waterside) - z niego robiłem zdjęcie, a drugą - sama rzeka Test, która tuż przed ww. wiaduktem zmienia się w niewiele szerszą od Neru rzeczkę, meandrującą po bagniskach (które same w sobie są ciekawe, a ich granicą jest linia kolejowa do Salisbury, ale to temat osobny). Cechą charakterystyczną portu Southampton jest to, że na skutek specyficznego położenia, jako jeden z niewielu portów na świecie doświadcza zjawiska tzw. podwójnej wysokiej wody, czyli przypływu 2 razy na dobę, co oczywiście znacznie powiększa możliwości jego wykorzystania. Tutaj akurat widzimy wodę niską - kontenerowiec "CMA CGM Corneille" jest rozładowywany przy nabrzeżu SCT 1 i jest fizycznie unieruchomiony do czasu kolejnej wysokiej wody (która nastąpi wczesnym rankiem). Jeśli ktoś tego nie widzi - czerwony pas na dole poszycia statku to poziom, do którego mniej więcej jest on normalnie zanurzony (nie wchodzę w szczegóły związane z rodzajem ładunku itp.). Przebywanie koło takiego kolosa - bezcenne :) |
Autor zdjęcia: | rafal_ost |
Słowa kluczowe: | southampton, port, statek, kontenerowiec, odpływ |
Kategorie: | statki, Wielka Brytania, zagranica |
Dostępność: | widoczne dla wszystkich |
Data: | 28.02.2015 03:57 |
Wyświetleń: | 2840 |
Data wykonania zdjęcia: | 01 lutego 2014 |
Rozmiar pliku: | 217.3 KB |
EXIF:
Model: | COOLPIX L120 |
Producent: | NIKON |
Długość ogniskowej (dla klatki 35mm): | 177, mm |
Długość ogniskowej: | 31.8mm |
Wartość przysłony: | f/5.1 |
Czas ekspozycji: | 1/250 sek. |
Data utworzenia: | 01.02.2014 14:16:01 |